الجدول التالي يوضح اسعار العملات
| العملة | الدينار الليبي / اليوم | الدينار الليبي / سابقا | حالة العملة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| الدولار | 7.45 | 7.44 | 0.01 | منذ سنة |
| اليورو | 8.15 | 8.15 | __ | منذ سنة |
| الباوند | 9.45 | 9.45 | __ | منذ سنة |
| الليرة التركية | 0.17 | 0.17 | __ | منذ سنة |
| الدينار الاردني | 7.1 | 7.1 | __ | منذ سنة |
| الدينار التونسي | 1.6 | 1.6 | __ | منذ سنة |
| الجنيه المصري | 0.14 | 0.14 | __ | منذ سنة |
| الحواله التركية | 7.52 | 7.52 | __ | منذ سنة |
| الحواله دبي | 7.54 | 7.54 | __ | منذ سنة |
| الشيك المصدق | 7.7 | 7.7 | __ | منذ سنة |
| بطاقة ارباب الاسر | 5 | 5 | __ | منذ سنة |
| الذهب | 395 | 395 | __ | منذ سنة |
| الفضة | 2.9 | 2.9 | __ | منذ سنة |
نملك المصداقية التامة في نقل الأخبار
ونتطلع لنكون معكم لحظتاً بلحظة، وتزويدكم بالأخبار والمعلومات من داخل السوق الليبي

يوفر الموقع أحدث الاخبار المحلية والعالمية في شتى المجالات.

يمتاز الموقع بمواكبة أسعار الخضروات، ومواد البناء، وكذلك أسعار العملات مقابل السوق المحلي، كما ينفر الموقع بخدمة التحويلات للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

يحتوي الموقع على تنبيهات عند حدوث أي تحديث للخدمات التي يوفرها الموقع والتطبيق معاَ
اكتساب ثقتكم من خلال العمل على موافاتكم بأبرز الأخبار، وحركة الأسعار في السوق الليبي.

متابعة الاخبار بشتى أنواعها، مع مواكبة للأسعار (العملات مقابل الدينار في السوق المحلي، أسعار الخضروات، أسعار مواد البناء)

نسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات في كل التغيرات وتقديم كافة المعلومات أول بأول
